Финансово-хозяйственная деятельность вверх
+7 (812) 926-62-12
+7 (812) 324-54-04
г. Санкт-Петербург
ул. Фучика, д. 6/2

Финансово-хозяйственная деятельность

Доходы и основные статьи расходов 2016г., тыс. руб. 2017г., тыс. руб. 2018г., тыс. руб. 2019г., тыс. руб. 2020г., тыс. руб. 2021г., тыс. руб. 2022г., тыс. руб.
  Выручка от уставной деятельности 6599 9086 13300 17163 15476 14722 13770
 2.1.1    Содержание помещения, коммунальные услуги   1560 1739 1989 1846 1978 2072 2694
 2.1.2    Питание учащихся 757 916 972 996 735 784 675
 2.1.3    Зарплата и взносы   2897 5065 7775 10559 10589 9173 7393
 2.1.4    Услуги банка 103 87 53 105 96 63 66
 2.1.5    Прочие хозяйственные расходы 261 370 1831 1571 1754 1899 1299
 2.1.6    Платежи в бюджет 173 279 372 480 519 406 470

 

  • Учёт доходов и основных статей расходов  предоставлены за календарный год(с 1 января по 31 декабря).
  • Школа не использует бюджетное финансирование.